- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 16
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0003 | Villa | Maspalomas | 2 | 60 | 20 | 450000€ | |
| BNG0055 | Bungalow | San Agustin | 3 | 120 | 38 | 680000€ | |
| BNG0069 | Bungalow | Maspalomas | 2 | 110 | 32 | 295000€ | |
| CHA0022 | Bungalow | Maspalomas | 4 | 144 | 35 | 690000€ | |
| AP0079 | Lägenhet | Mogán | 1 | 45 | 51 | 210000€ | |
| AP0080 | Lägenhet | Playa del Inglés | 2 | 66 | 25 | 260000€ | |
| PIS0010 | Lägenhet | Ingenio | 3 | 115 | 32 | 195500€ | |
| AP0094 | Enrums lägenhet | Playa del Inglés | 40 | 48 | 238000€ | ||
| AP0098 | Lägenhet | Santa Lucía de Tirajana | 2 | 68 | 50 | 180000€ | |
| AP0099 | Lägenhet | Ingenio | 2 | 63 | 40 | 213000€ | |
| BNG0002 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 90 | 27 | 630000€ | |
| ADO0006 | Radhus | Costa de Meloneras | 3 | 110 | 53 | 650000€ |
Visar 1 till 12 av 16