- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 16
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0003 | Villa | Maspalomas | 2 | 60 | 20 | 450000€ | |
| AP0080 | Lägenhet | Playa del Inglés | 2 | 66 | 25 | 260000€ | |
| CHA0025 | Villa | Montaña la Data | 5 | 245 | 25 | 846000€ | |
| BNG0002 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 90 | 27 | 630000€ | |
| BNG0069 | Bungalow | Maspalomas | 2 | 110 | 32 | 295000€ | |
| PIS0010 | Lägenhet | Ingenio | 3 | 115 | 32 | 195500€ | |
| LUX0006 | Lyxvilla | Montaña la Data | 5 | 500 | 34 | 8500000€ | |
| CHA0022 | Bungalow | Maspalomas | 4 | 144 | 35 | 690000€ | |
| CHA0024 | Villa | Montaña la Data | 7 | 486 | 37 | 1375000€ | |
| BNG0055 | Bungalow | San Agustin | 3 | 120 | 38 | 680000€ | |
| ADO0002 | Lyxvilla | Sonnenland | 5 | 300 | 39 | 1050000€ | |
| AP0099 | Lägenhet | Ingenio | 2 | 63 | 40 | 213000€ |
Visar 1 till 12 av 16