- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 16
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0098 | Апартамент | Santa Lucía de Tirajana | 2 | 68 | 50 | 180 000 € | |
| PIS0010 | Квартира | Ingenio | 3 | 115 | 32 | 195 500 € | |
| AP0079 | Апартамент | Mogán | 1 | 45 | 51 | 210 000 € | |
| AP0099 | Апартамент | Ingenio | 2 | 63 | 40 | 213 000 € | |
| AP0094 | Студия | Playa del Inglés | 40 | 48 | 238 000 € | ||
| AP0080 | Апартамент | Playa del Inglés | 2 | 66 | 25 | 260 000 € | |
| BNG0069 | Бунгало | Maspalomas | 2 | 110 | 32 | 295 000 € | |
| CHA0003 | Вилла | Maspalomas | 2 | 60 | 20 | 450 000 € | |
| BNG0002 | Бунгало | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 90 | 27 | 630 000 € | |
| ADO0006 | Дом из ряда жилого комплекса | Costa de Meloneras | 3 | 110 | 53 | 650 000 € | |
| BNG0055 | Бунгало | San Agustin | 3 | 120 | 38 | 680 000 € | |
| CHA0022 | Бунгало | Maspalomas | 4 | 144 | 35 | 690 000 € |
Показ 1 по 12 16