- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 81
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0003 | Casa adosada | Puerto de Pasito Blanco | 3 | 100 | 37 | 3.200€/mes | |
| BNG0048 | Bungalow | Puerto de Pasito Blanco | 3 | 80 | 67 | 2.500€/mes | |
| TRI0002 | Triplex | Puerto de Pasito Blanco | 3 | 120 | 37 | 2.400€/mes | |
| ADO0011 | Casa adosada | Puerto de Pasito Blanco | 3 | 120 | 49 | 2.100€/mes | |
| DUP0006 | Dúplex | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 110 | 34 | 2.000€/mes | |
| DUP020 | Dúplex | Puerto de Pasito Blanco | 2 | 85 | 47 | 2.000€/mes | |
| AP0077 | Apartamento | Playa del Hombre | 3 | 150 | 67 | 2.000€/mes | |
| BNG0140 | Bungalow | Maspalomas | 3 | 80 | 68 | 2.000€/mes | |
| BNG0143 | Bungalow | Maspalomas | 3 | 90 | 43 | 2.000€/mes | |
| BNG0152 | Bungalow | Maspalomas | 3 | 90 | 94 | 1.900€/mes | |
| BNG0129 | Bungalow | Maspalomas | 3 | 90 | 69 | 1.850€/mes | |
| BNG0141 | Bungalow | Maspalomas | 3 | 90 | 60 | 1.850€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 81