- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 81
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0142 | Bungalow | Maspalomas | 3 | 90 | 94 | 1.850€/mes | |
| BNG0152 | Bungalow | Maspalomas | 3 | 90 | 94 | 1.900€/mes | |
| BNG0130 | Bungalow | Maspalomas | 1 | 50 | 74 | 1.200€/mes | |
| BNG0129 | Bungalow | Maspalomas | 3 | 90 | 69 | 1.850€/mes | |
| AP0011 | Apartamento | Playa del Inglés | 2 | 60 | 68 | 1.000€/mes | |
| BNG0140 | Bungalow | Maspalomas | 3 | 80 | 68 | 2.000€/mes | |
| BNG0145 | Bungalow | Playa del Inglés | 1 | 50 | 68 | 1.300€/mes | |
| BNG0048 | Bungalow | Puerto de Pasito Blanco | 3 | 80 | 67 | 2.500€/mes | |
| AP0077 | Apartamento | Playa del Hombre | 3 | 150 | 67 | 2.000€/mes | |
| PI07 | Piso | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 156 | 61 | 1.500€/mes | |
| BNG0132 | Bungalow | Maspalomas | 2 | 55 | 61 | 1.600€/mes | |
| BNG0150 | Bungalow | Maspalomas | 3 | 90 | 61 | 1.800€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 81