- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 16
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0006 | Casa adosada | Costa de Meloneras | 3 | 110 | 53 | 650.000€ | |
| AP0079 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 51 | 210.000€ | |
| AP0098 | Apartamento | Santa Lucía de Tirajana | 2 | 68 | 50 | 180.000€ | |
| AP0094 | Estudio | Playa del Inglés | 40 | 48 | 238.000€ | ||
| AP0099 | Apartamento | Ingenio | 2 | 63 | 40 | 213.000€ | |
| ADO0002 | Villa de Lujo | Sonnenland | 5 | 300 | 39 | 1.050.000€ | |
| BNG0055 | Bungalow | San Agustin | 3 | 120 | 38 | 680.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Montaña la Data | 7 | 486 | 37 | 1.375.000€ | |
| CHA0022 | Bungalow | Maspalomas | 4 | 144 | 35 | 690.000€ | |
| LUX0006 | Villa de Lujo | Montaña la Data | 5 | 500 | 34 | 8.500.000€ | |
| BNG0069 | Bungalow | Maspalomas | 2 | 110 | 32 | 295.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Ingenio | 3 | 115 | 32 | 195.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 16