- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 16
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0006 | Imóvel de luxo | Montaña la Data | 5 | 500 | 34 | €8.500.000 | |
| CHA0024 | Moradia isolada | Montaña la Data | 7 | 486 | 37 | €1.375.000 | |
| ADO0002 | Imóvel de luxo | Sonnenland | 5 | 300 | 39 | €1.050.000 | |
| CHA0025 | Moradia isolada | Montaña la Data | 5 | 245 | 25 | €846.000 | |
| CHA0022 | Bungalow | Maspalomas | 4 | 144 | 35 | €690.000 | |
| BNG0055 | Bungalow | San Agustin | 3 | 120 | 38 | €680.000 | |
| ADO0006 | Moradia em banda | Costa de Meloneras | 3 | 110 | 53 | €650.000 | |
| BNG0002 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 90 | 27 | €630.000 | |
| CHA0003 | Moradia isolada | Maspalomas | 2 | 60 | 20 | €450.000 | |
| BNG0069 | Bungalow | Maspalomas | 2 | 110 | 32 | €295.000 | |
| AP0080 | Apartamento | Playa del Inglés | 2 | 66 | 25 | €260.000 | |
| AP0094 | Loft | Playa del Inglés | 40 | 48 | €238.000 |
Mostrando 1 a 12 de 16