- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 16
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0098 | Leiligheter | Santa Lucía de Tirajana | 2 | 68 | 50 | 180 000 € | |
| PIS0010 | Leilighet | Ingenio | 3 | 115 | 32 | 195 500 € | |
| AP0079 | Leiligheter | Mogán | 1 | 45 | 51 | 210 000 € | |
| AP0099 | Leiligheter | Ingenio | 2 | 63 | 40 | 213 000 € | |
| AP0094 | Studio leilighet | Playa del Inglés | 40 | 48 | 238 000 € | ||
| AP0080 | Leiligheter | Playa del Inglés | 2 | 66 | 25 | 260 000 € | |
| BNG0069 | Hus | Maspalomas | 2 | 110 | 32 | 295 000 € | |
| CHA0003 | Enebolig | Maspalomas | 2 | 60 | 20 | 450 000 € | |
| BNG0002 | Hus | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 90 | 27 | 630 000 € | |
| ADO0006 | Rekkehus | Costa de Meloneras | 3 | 110 | 53 | 650 000 € | |
| BNG0055 | Hus | San Agustin | 3 | 120 | 38 | 680 000 € | |
| CHA0022 | Hus | Maspalomas | 4 | 144 | 35 | 690 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 16