- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 16
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0098 | Appartement | Santa Lucía de Tirajana | 2 | 68 | 50 | €180.000 | |
| PIS0010 | Flat | Ingenio | 3 | 115 | 32 | €195.500 | |
| AP0079 | Appartement | Mogán | 1 | 45 | 51 | €210.000 | |
| AP0099 | Appartement | Ingenio | 2 | 63 | 40 | €213.000 | |
| AP0094 | Studio | Playa del Inglés | 40 | 48 | €238.000 | ||
| AP0080 | Appartement | Playa del Inglés | 2 | 66 | 25 | €260.000 | |
| BNG0069 | Tussenwoningen | Maspalomas | 2 | 110 | 32 | €295.000 | |
| CHA0003 | Villa | Maspalomas | 2 | 60 | 20 | €450.000 | |
| BNG0002 | Tussenwoningen | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 90 | 27 | €630.000 | |
| ADO0006 | Geschakelde woningen | Costa de Meloneras | 3 | 110 | 53 | €650.000 | |
| BNG0055 | Tussenwoningen | San Agustin | 3 | 120 | 38 | €680.000 | |
| CHA0022 | Tussenwoningen | Maspalomas | 4 | 144 | 35 | €690.000 |
Objecten 1 tot 12 van 16