- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 16
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0079 | Appartamento | Mogán | 1 | 45 | 51 | 210.000€ | |
| AP0080 | Appartamento | Playa del Inglés | 2 | 66 | 25 | 260.000€ | |
| AP0098 | Appartamento | Santa Lucía de Tirajana | 2 | 68 | 50 | 180.000€ | |
| AP0099 | Appartamento | Ingenio | 2 | 63 | 40 | 213.000€ | |
| BNG0002 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 90 | 27 | 630.000€ | |
| BNG0055 | Bungalow | San Agustin | 3 | 120 | 38 | 680.000€ | |
| BNG0069 | Bungalow | Maspalomas | 2 | 110 | 32 | 295.000€ | |
| CHA0022 | Bungalow | Maspalomas | 4 | 144 | 35 | 690.000€ | |
| CHA0003 | Villetta | Maspalomas | 2 | 60 | 20 | 450.000€ | |
| CHA0024 | Villetta | Montaña la Data | 7 | 486 | 37 | 1.375.000€ | |
| CHA0025 | Villetta | Montaña la Data | 5 | 245 | 25 | 846.000€ | |
| AP0094 | Monocale | Playa del Inglés | 40 | 48 | 238.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 16