- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 16
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0006 | Villa de luxe | Montaña la Data | 5 | 500 | 34 | 8 500 000 € | |
| CHA0024 | Villa | Montaña la Data | 7 | 486 | 37 | 1 375 000 € | |
| ADO0002 | Villa de luxe | Sonnenland | 5 | 300 | 39 | 1 050 000 € | |
| CHA0025 | Villa | Montaña la Data | 5 | 245 | 25 | 846 000 € | |
| CHA0022 | Bungalow | Maspalomas | 4 | 144 | 35 | 690 000 € | |
| BNG0055 | Bungalow | San Agustin | 3 | 120 | 38 | 680 000 € | |
| PIS0010 | Grand Appartement | Ingenio | 3 | 115 | 32 | 195 500 € | |
| BNG0069 | Bungalow | Maspalomas | 2 | 110 | 32 | 295 000 € | |
| ADO0006 | Maison mitoyenne | Costa de Meloneras | 3 | 110 | 53 | 650 000 € | |
| BNG0002 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 90 | 27 | 630 000 € | |
| AP0098 | Appartement | Santa Lucía de Tirajana | 2 | 68 | 50 | 180 000 € | |
| AP0080 | Appartement | Playa del Inglés | 2 | 66 | 25 | 260 000 € |
De la 1 à 12 de 16