- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 16
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0098 | Huoneisto | Santa Lucía de Tirajana | 2 | 68 | 50 | 180000€ | |
| PIS0010 | Kerrostalo | Ingenio | 3 | 115 | 32 | 195500€ | |
| AP0079 | Huoneisto | Mogán | 1 | 45 | 51 | 210000€ | |
| AP0099 | Huoneisto | Ingenio | 2 | 63 | 40 | 213000€ | |
| AP0094 | Yksiö | Playa del Inglés | 40 | 48 | 238000€ | ||
| AP0080 | Huoneisto | Playa del Inglés | 2 | 66 | 25 | 260000€ | |
| BNG0069 | Bungalow | Maspalomas | 2 | 110 | 32 | 295000€ | |
| CHA0003 | Omakotitalo | Maspalomas | 2 | 60 | 20 | 450000€ | |
| BNG0002 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 90 | 27 | 630000€ | |
| ADO0006 | Paritalo | Costa de Meloneras | 3 | 110 | 53 | 650000€ | |
| BNG0055 | Bungalow | San Agustin | 3 | 120 | 38 | 680000€ | |
| CHA0022 | Bungalow | Maspalomas | 4 | 144 | 35 | 690000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 16