- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 16
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0010 | Wohnung | Ingenio | 3 | 115 | 32 | 195.500€ | |
| ADO0006 | Reihenhaus | Costa de Meloneras | 3 | 110 | 53 | 650.000€ | |
| ADO0002 | Luxusvilla | Sonnenland | 5 | 300 | 39 | 1.050.000€ | |
| LUX0006 | Luxusvilla | Montaña la Data | 5 | 500 | 34 | 8.500.000€ | |
| AP0094 | Studio | Playa del Inglés | 40 | 48 | 238.000€ | ||
| CHA0003 | Villa | Maspalomas | 2 | 60 | 20 | 450.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Montaña la Data | 7 | 486 | 37 | 1.375.000€ | |
| CHA0025 | Villa | Montaña la Data | 5 | 245 | 25 | 846.000€ | |
| BNG0002 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 90 | 27 | 630.000€ | |
| BNG0055 | Bungalow | San Agustin | 3 | 120 | 38 | 680.000€ | |
| BNG0069 | Bungalow | Maspalomas | 2 | 110 | 32 | 295.000€ | |
| CHA0022 | Bungalow | Maspalomas | 4 | 144 | 35 | 690.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 16