- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 16
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0006 | Luksus villa | Montaña la Data | 5 | 500 | 34 | 8.500.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Montaña la Data | 7 | 486 | 37 | 1.375.000€ | |
| ADO0002 | Luksus villa | Sonnenland | 5 | 300 | 39 | 1.050.000€ | |
| CHA0025 | Villa | Montaña la Data | 5 | 245 | 25 | 846.000€ | |
| CHA0022 | Bungalow | Maspalomas | 4 | 144 | 35 | 690.000€ | |
| BNG0055 | Bungalow | San Agustin | 3 | 120 | 38 | 680.000€ | |
| ADO0006 | Rækkehus | Costa de Meloneras | 3 | 110 | 53 | 650.000€ | |
| BNG0002 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 90 | 27 | 630.000€ | |
| CHA0003 | Villa | Maspalomas | 2 | 60 | 20 | 450.000€ | |
| BNG0069 | Bungalow | Maspalomas | 2 | 110 | 32 | 295.000€ | |
| AP0080 | Lejlighed | Playa del Inglés | 2 | 66 | 25 | 260.000€ | |
| AP0094 | Studio lejlighed | Playa del Inglés | 40 | 48 | 238.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 16