- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 16
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0010 | Pis | Ingenio | 3 | 115 | 32 | 195.500€ | |
| ADO0006 | Casa adossada | Costa de Meloneras | 3 | 110 | 53 | 650.000€ | |
| ADO0002 | Vila de Luxe | Sonnenland | 5 | 300 | 39 | 1.050.000€ | |
| LUX0006 | Vila de Luxe | Montaña la Data | 5 | 500 | 34 | 8.500.000€ | |
| AP0094 | Estudi | Playa del Inglés | 40 | 48 | 238.000€ | ||
| CHA0003 | Casa / Xalet | Maspalomas | 2 | 60 | 20 | 450.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Xalet | Montaña la Data | 7 | 486 | 37 | 1.375.000€ | |
| CHA0025 | Casa / Xalet | Montaña la Data | 5 | 245 | 25 | 846.000€ | |
| BNG0002 | Bungalou | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 90 | 27 | 630.000€ | |
| BNG0055 | Bungalou | San Agustin | 3 | 120 | 38 | 680.000€ | |
| BNG0069 | Bungalou | Maspalomas | 2 | 110 | 32 | 295.000€ | |
| CHA0022 | Bungalou | Maspalomas | 4 | 144 | 35 | 690.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 16